Havibérlet 1. osztály

Havibérlet
30 napos bérlet
     
Bármely vonat 1. kocsiosztályban Km
dolgozó munkáltató díjszabási
f  i  z  e  t  i ár
  f  o  r  i  n  t  b  a  n  
1 040 6 390 7 430  5
1 700 10 300 12 000  10
2 100 12 800 14 900  15
2 500 15 300 17 800  20
3 100 19 200 22 300  25
       
3 800 23 000 26 800  30
4 400 26 700 31 100  35
5 000 30 600 35 600  40
5 600 34 700 40 300  45
6 200 38 300 44 500  50
       
7 500 46 100 53 600  60
8 700 53 600 62 300  70
10 000 61 400 71 400  80
11 300 69 100 80 400  90
12 500 76 500 89 000  100
       
14 800 90 600 105 400  120
16 900 103 700 120 600  140
19 000 116 500 135 500  160
21 000 128 900 149 900  180
22 900 140 400 163 300  200
       
24 700 151 900 176 600  220
26 500 162 600 189 100  240
28 200 172 900 201 100  260
29 700 182 400 212 100  280
31 200 191 900 223 100  300
       
34 600 212 400 247 000  350
37 500 230 100 267 600  400
39 800 244 600 284 400  450
41 600 255 700 297 300  500
       
42 900 263 500 306 400 500 felett
       

Állomáskereső

 

MÁVDIREKT

telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége belföldről: 06 (40) 49 49 49,
külföldről: +36 1 444 44 99