Félhavi bérlet 2. osztály
| Félhavi bérlet | |||
| Km | Bármely vonat 2. kocsiosztályban | ||
| dolgozó | munkáltató | díjszabási | |
| f i z e t i | ár | ||
| f o r i n t b a n | |||
| 5 | 420 | 2 550 | 2 970 |
| 10 | 670 | 4 120 | 4 790 |
| 15 | 830 | 5 110 | 5 940 |
| 20 | 990 | 6 100 | 7 090 |
| 25 | 1 250 | 7 650 | 8 900 |
| 30 | 1 500 | 9 200 | 10 700 |
| 35 | 1 700 | 10 700 | 12 400 |
| 40 | 2 000 | 12 300 | 14 300 |
| 45 | 2 300 | 13 800 | 16 100 |
| 50 | 2 500 | 15 300 | 17 800 |
| 60 | 3 000 | 18 400 | 21 400 |
| 70 | 3 500 | 21 400 | 24 900 |
| 80 | 4 000 | 24 500 | 28 500 |
| 90 | 4 500 | 27 700 | 32 200 |
| 100 | 5 000 | 30 600 | 35 600 |
| 120 | 5 900 | 36 200 | 42 100 |
| 140 | 6 800 | 41 500 | 48 300 |
| 160 | 7 600 | 46 600 | 54 200 |
| 180 | 8 400 | 51 500 | 59 900 |
| 200 | 9 100 | 56 200 | 65 300 |
| 220 | 9 900 | 60 800 | 70 700 |
| 240 | 10 600 | 65 000 | 75 600 |
| 260 | 11 300 | 69 100 | 80 400 |
| 280 | 11 900 | 72 900 | 84 800 |
| 300 | 12 500 | 76 700 | 89 200 |
| 350 | 13 800 | 85 000 | 98 800 |
| 400 | 15 000 | 92 000 | 107 000 |
| 450 | 15 900 | 97 900 | 113 800 |
| 500 | 16 600 | 102 300 | 118 900 |
| 500 felett | 17 200 | 105 400 | 122 600 |
A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről
a 78/1993. (V.12.) Korm.rendelet intézkedik.
Bérletek
Félhavi bérlet 2. osztály

