Tanuló bérlet félhavi
| Tanuló félhavi bérlet | ||
| Bármely vonat | Km | |
| 2. | 1. | |
| kocsiosztályban | ||
| f o r i n t b a n | ||
| 295 | 1 060 | 5 |
| 480 | 1 720 | 10 |
| 595 | 2 130 | 15 |
| 710 | 2 530 | 20 |
| 890 | 3 090 | 25 |
| 1 070 | 3 750 | 30 |
| 1 250 | 4 410 | 35 |
| 1 430 | 4 970 | 40 |
| 1 610 | 5 630 | 45 |
| 1 780 | 6 180 | 50 |
| 2 150 | 7 510 | 60 |
| 2 490 | 8 810 | 70 |
| 2 860 | 9 950 | 80 |
| 3 220 | 11 300 | 90 |
| 3 560 | 12 600 | 100 |
| 4 220 | 14 800 | 120 |
| 4 830 | 16 900 | 140 |
| 5 420 | 19 000 | 160 |
| 6 000 | 20 900 | 180 |
| 6 530 | 22 800 | 200 |
| 7 070 | 24 700 | 220 |
| 7 570 | 26 500 | 240 |
| 8 050 | 28 200 | 260 |
| 8 490 | 29 700 | 280 |
| 8 930 | 31 300 | 300 |
| 9 880 | 34 600 | 350 |
| 10 700 | 37 500 | 400 |
| 11 400 | 39 900 | 450 |
| 11 900 | 41 600 | 500 |
| 12 300 | 42 900 | 500 felett |
Bérletek
Tanuló bérlet félhavi

