Havibérlet vasutas arcképes igazolványhoz 1. osztály
| Havibérlet a vasutas arcképes | |||
| igazolvánnyal rendelkezők részére | |||
| Bármely vonat 1. kocsiosztályban | Km | ||
| dolgozó | munkáltató | díjszabási | |
| f i z e t i | ár | ||
| f o r i n t b a n | |||
| - | 6 390 | 6 390 | 5 |
| - | 10 300 | 10 300 | 10 |
| - | 12 800 | 12 800 | 15 |
| - | 15 300 | 15 300 | 20 |
| - | 19 200 | 19 200 | 25 |
| - | 23 000 | 23 000 | 30 |
| - | 26 700 | 26 700 | 35 |
| - | 30 600 | 30 600 | 40 |
| - | 34 700 | 34 700 | 45 |
| - | 38 300 | 38 300 | 50 |
| - | 46 100 | 46 100 | 60 |
| - | 53 600 | 53 600 | 70 |
| - | 61 400 | 61 400 | 80 |
| - | 69 100 | 69 100 | 90 |
| - | 76 500 | 76 500 | 100 |
| - | 90 600 | 90 600 | 120 |
| - | 103 700 | 103 700 | 140 |
| - | 116 500 | 116 500 | 160 |
| - | 128 900 | 128 900 | 180 |
| - | 140 400 | 140 400 | 200 |
| - | 151 900 | 151 900 | 220 |
| - | 162 600 | 162 600 | 240 |
| - | 172 900 | 172 900 | 260 |
| - | 182 400 | 182 400 | 280 |
| - | 191 900 | 191 900 | 300 |
| - | 212 400 | 212 400 | 350 |
| - | 230 100 | 230 100 | 400 |
| - | 244 600 | 244 600 | 450 |
| - | 255 700 | 255 700 | 500 |
| - | 263 500 | 263 500 | 500 felett |
A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 78/1993. (V.12.) Korm.rendelet intézkedik.
Bérletek
Havibérlet vasutas arcképes igazolványhoz 1. osztály

