Félhavi bérlet vasutas arcképes igazolvány 1. osztály

Félhavi bérlet a vasutas arcképes
 igazolvánnyal rendelkezők részére
     
Bármely vonat 1. kocsiosztályban Km
dolgozó munkáltató díjszabási
f  i  z  e  t  i ár
  f  o  r  i  n  t  b  a  n  
 - 3 200 3 200  5
 - 5 160 5 160  10
 - 6 410 6 410  15
 - 7 650 7 650  20
 - 9 630 9 630  25
       
 - 11 500 11 500  30
 - 13 400 13 400  35
 - 15 300 15 300  40
 - 17 400 17 400  45
 - 19 200 19 200  50
       
 - 23 000 23 000  60
 - 26 800 26 800  70
 - 30 700 30 700  80
 - 34 600 34 600  90
 - 38 300 38 300  100
       
 - 45 300 45 300  120
 - 51 900 51 900  140
 - 58 300 58 300  160
 - 64 500 64 500  180
 - 70 300 70 300  200
       
 - 75 900 75 900  220
 - 81 400 81 400  240
 - 86 500 86 500  260
 - 91 200 91 200  280
 - 96 000 96 000  300
       
 - 106 200 106 200  350
 - 115 100 115 100  400
 - 122 300 122 300  450
 - 127 900 127 900  500
       
 - 131 800 131 800 500 felett
       

A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 78/1993. (V.12.) Korm.rendelet intézkedik.

Állomáskereső

 

MÁVDIREKT

telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége belföldről: 06 (40) 49 49 49,
külföldről: +36 1 444 44 99