Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
2 | 2024. október 28. | 2024. október 30. |
Térképes információ a vágányzárról A 2-es sz. Budapest—Esztergom vasútvonalon egyes vonatok helyett Budapest-Nyugati és Angyalföld állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
2 | 2024. november 8. | 2024. november 15. | A 2 Budapest — Pilisvörösvár vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
2 | 2024. november 9. | 2024. november 10. | A 2 Budapest — Pilisvörösvár vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
16 | 2024. szeptember 28. | 2024. október 15. | A 16 Hegyeshalom – Szombathely vasútvonalon közlekedő egyes IC vonatok budapesti végállomása módosul. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
17 | 2024. augusztus 31. | 2024. október 30. | A 17 Szombathely — Nagykanizsa vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
17 | 2024. október 31. | 2024. október 31. | A 17 Szombathely — Nagykanizsa vasútvonalon a 8904, 8907 és 9815 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szombathely — Vasvár állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
18 | 2024. október 14. | 2024. október 16. | A Szombathely – Kőszeg vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok helyett Szombathely – Kőszeg állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik a sárga alapon megjelölt módosított menetrend szerint. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
38 | 2024. november 13. | 2024. november 15. | A 38 Nagyatád — Somogyszob vasútvonalon a 38951 sz. autóbusz módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő autóbuszok menetrendje a vágányzárban nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
60 | 2024. augusztus 31. | 2024. október 30. |
Térképes információ a vágányzárról A 60 Nagykanizsa — Pécs vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szigetvár — Szentlőrinc állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
60 | 2024. november 13. | 2024. november 15. | A 60 Gyékényes — Nagykanizsa vasútvonalon a 8561 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzárban nem változik. |
60 | 2024. november 18. | 2024. november 22. | A 60 Nagykanizsa — Pécs vasútvonalon a 8950 és 8961 számú vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szigetvár — Szentlőrinc állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
61 | 2024. augusztus 31. | 2024. október 30. | A 61 Szentlőrinc — Sellye vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
65 | 2024. október 10. | 2024. október 19. | A 65 Pécs — Villány — Magyarbóly és a 66 Villány — Mohács vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Pécs — Villány / Villány — Mohács állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
70 | 2024. október 28. | 2024. október 30. |
Térképes információ a vágányzárról A 70-es sz. Budapest—Szob vasútvonalon egyes vonatok helyett Budapest-Nyugati és Rákosrendező állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
71 | 2024. október 28. | 2024. október 30. |
Térképes információ a vágányzárról A 71-es sz. Budapest—Vácrátót―Vác vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes vonatok helyett Budapest-Nyugati és Rákosrendező állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
78 | 2024. október 14. | 2024. október 20. |
Térképes információ a vágányzárról A 78 Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc vasútvonal Aszód – Balassagyarmat vonalszakaszán valamennyi vonat helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2024. szeptember 2. | 2024. október 18. | Az Emőd-Miskolc szakaszon végzett karbantartás miatt változik a menetrend a miskolci fővonalon. |
80a | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 80a Budapest-Keleti — Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
80a | 2024. november 8. | 2024. november 15. | A 2 Budapest — Pilisvörösvár vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
80a | 2024. november 9. | 2024. november 10. | A 2 Budapest — Pilisvörösvár vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
89 | 2024. szeptember 2. | 2024. december 4. | A 89 sz. Tiszaújváros — Nyékládháza vasútvonalon a közlekedésimód-váltás alapján közlekedő autóbuszok menetrendje az alábbiak szerint változik . |
89 | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 89 sz. Tiszaújváros — Nyékládháza vasútvonalon a közlekedési módváltás alapján közlekedő autóbuszok menetrendje a hirdetményben foglaltak szerint változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
92 | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 92 Ózd - Bánréve - Miskolc vasútvonalon a 15403 számú SAJÓ Expresszvonat módosított menetrend szerint közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100c | 2024. szeptember 2. | 2024. október 18. | A 100c [Budapest — Miskolc—] Szerencs — Nyíregyháza [— Debrecen — Budapest] vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A vágányzár miatt az InterCity vonatok eltérő összeállításban, módosított helybiztosítási szabályokkal, Füzesabony és Miskolc-Tiszai között a törölt személyvonatok pótlására személyvonati megállásokkal közlekednek, azokról Miskolc-Tiszain minden esetben másik szerelvénybe kell átszállni. |
100c | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 100c [Budapest — Miskolc—] Szerencs — Nyíregyháza [— Debrecen — Budapest] vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
100c | 2024. október 28. | 2024. október 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2024. október 7. | 2024. október 15. | A 100a Budapest - Cegléd - Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
100a | 2024. október 16. | 2024. október 28. | A 100a Budapest - Cegléd - Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
100a | 2024. október 28. | 2024. október 30. | A 100a sz. Budapest—Cegléd―Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes vonatok esetében Kőbánya-Kispest állomáson egy másik vonatra kell átszállni. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2024. október 16. | 2024. október 18. | A 2024. október 16-tól 2024. október 18-ig, Debrecen — Nyírábrány állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt az elterelt nemzetközi vonatok módosított menetrend szerint a 101 Püspökladány — Biharkeresztes oh. vasútvonalon közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2024. október 1. | 2024. október 15. |
Térképes információ a vágányzárról 105 Debrecen — Nyírábrány vasútvonalon az 6838, 6810, 6819, 6650, 6817 és 6827 sz. vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Október 7 - 15-ig a 687 számú Szamos EuroCity vonat 5 perccel korábban, a 407 számú Corona InterCity vonat pedig 14 perccel később közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
105 | 2024. október 16. | 2024. október 18. |
Térképes információ a vágányzárról A 105 Debrecen — Nyírábrány vasútvonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
106 | 2024. április 7. | 2024. december 14. | A 106 Debrecen - Nagykereki vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Nagykereki állomások között egyes vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2024. november 6. | 2024. november 16. | A 108 Debrecen — Füzesabony vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Hortobágy — Ohat-Pusztakócs (— Tiszafüred) állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2024. október 7. | 2024. október 15. | A 120 Szolnok - Békéscsaba vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
120 | 2024. október 14. | 2024. december 14. | A 120 Budapest—Szolnok—Békéscsaba—Lőkösháza vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A 7544, 7546, 7545, 7543, 7553 és 7548 sz. vonatok helyett Békéscsaba−Lőkösháza viszonylatában a hirdetményen jelzett napokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy Kétegyházán a vonatpótló buszok a Szent Imre utcai autóbusz megállóhelyen is megállnak! |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
121 | 2024. augusztus 23. | 2024. december 14. | A 121 Békéscsaba—Kétegyháza—Mezőhegyes vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A 37021 és 37038 sz. vonatok helyett a hirdetményen jelzett napokon Békéscsaba—Medgyesegyháza és Bánkút—Medgyesegyháza viszonylatában vonatpótló autóbuszok közlekednek. Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy Kétegyházán a vonatpótló buszok a Szent Imre utcai autóbusz megállóhelyen is megállnak! |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
142 | 2024. október 7. | 2024. október 15. | A 142 Budapest – Lajosmizse vasútvonalon a 2912 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
142 | 2024. október 29. | 2024. október 30. | A 2910-es sz. S21-es személyvonat módosított menetrend szerint közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2024. szeptember 2. | 2024. december 14. | A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas— Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2024. szeptember 2. | 2024. december 14. | A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas— Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |